Graphing Calculator Keyboard Shortcuts
Common Symbols
Function | Windows / ChromeOS Shortcut | Mac Shortcut |
---|---|---|
Superscript | ^ (usually SHIFT + 6) | ^ (usually SHIFT + 6) |
Subscript | _ (usually SHIFT + -) | _ (usually SHIFT + -) |
≤ | <= | <= |
≥ | >= | >= |
Prime | ' | ' |
Fraction | frac | frac |
√ | sqrt | sqrt |
∛ | cbrt | cbrt |
Nth Root | nthroot | nthroot |
∑ | sum | sum |
∫ | int | int |
∏ | prod | prod |
π | pi | pi |
θ | theta | theta |
→ | -> | -> |
Table Entry
Function | Windows / ChromeOS Shortcut | Mac Shortcut |
---|---|---|
Previous Cell | SHIFT + TAB | SHIFT + TAB |
Next Cell | TAB | TAB |
Previous Row | UP ARROW | UP ARROW |
Next Row | DOWN ARROW | DOWN ARROW |
Previous Column | LEFT ARROW | LEFT ARROW |
Next Column | RIGHT ARROW | RIGHT ARROW |
First Row in Column | CTRL + UP ARROW | CTRL + UP ARROW |
Last Row in Column | CTRL + DOWN ARROW | CTRL + DOWN ARROW |
First Column in Row | CTRL + LEFT ARROW | CTRL + LEFT ARROW |
Last Column in Row | CTRL + RIGHT ARROW | CTRL + RIGHT ARROW |
Speak Column Header | CTRL + H | CTRL + H |
Sliders
Function | Windows / ChromeOS Shortcut | Mac Shortcut |
---|---|---|
Decrease Value | LEFT ARROW | LEFT ARROW |
Decrease Value by Larger Increment | PAGE DOWN | FN + DOWN ARROW |
Increase Value | RIGHT ARROW | RIGHT ARROW |
Increase Value by Larger Increment | PAGE UP | FN + UP ARROW |
Lowest Value | HOME | FN + LEFT ARROW |
Highest Value | END | FN + RIGHT ARROW |
Audio Tracing
Function | Windows / ChromeOS Shortcut | Mac Shortcut |
---|---|---|
Enable or Disable Audio Trace Mode | ALT + T | OPTION + T |
Summarize Graph | ALT + S | OPTION + S |
Previous Point | LEFT ARROW, UP ARROW, or J | LEFT ARROW, UP ARROW, or J |
Next Point | RIGHT ARROW, DOWN ARROW, or L | RIGHT ARROW, DOWN ARROW, or L |
Previous Point of Interest | PAGE UP, SHIFT + TAB, or K | FN + UP ARROW, SHIFT + TAB, or K |
Next Point of Interest | PAGE DOWN, TAB, or I | FN + DOWN ARROW, TAB, or I |
First Point | HOME or U | FN + LEFT ARROW or U |
Last Point | END or N | FN + RIGHT ARROW or N |
Speak Point of Interest Count | P | P |
Speak X Coordinate | X | X |
Speak Y Coordinate | Y | Y |
Speak Color | C | C |
Speak Branch | B | B |
Speak Type of Selected Point | T | T |
Move to Origin | O | O |
Move to Previous Curve | ALT + UP ARROW | OPTION + UP ARROW |
Move to Next Curve | ALT + DOWN ARROW | OPTION + DOWN ARROW |
Hear Graph | H | H |
Hear Only Branch 1 through 10 | 1 - 0 | 1 - 0 |
Adjust Playback Speed (1 slowest, 5 fastest) | ALT + 1 - 5 | OPTION + 1 - 5 |
Increase Volume | V | V |
Decrease Volume | SHIFT + V | SHIFT + V |
Announce Active Slider Animations | A | A |
Slider Trace
Function | Windows / ChromeOS Shortcut | Mac Shortcut |
---|---|---|
Toggle Slider Trace Mode | S | S |
Decrease Value of Selected Slider | LEFT ARROW or J | LEFT ARROW or J |
Decrease Value of Selected Slider by Larger Increment | PAGE DOWN | FN + DOWN ARROW |
Increase Value of Selected Slider | RIGHT ARROW or L | RIGHT ARROW or L |
Increase Value of Selected Slider by Larger Increment | PAGE UP | FN + UP ARROW |
Move to Lowest Value of Selected Slider | HOME or U | FN + LEFT ARROW or U |
Move to Highest Value of Selected Slider | END or N | FN + RIGHT ARROW or N |
Select Next Slider | DOWN ARROW, TAB, or K | DOWN ARROW, TAB, or K |
Select Previous Slider | UP ARROW, SHIFT + TAB, or I | UP ARROW, SHIFT + TAB, or I |
Interactive Points
Function | Windows / ChromeOS Shortcut | Mac Shortcut |
---|---|---|
Focus First Interactive Point On Screen | CTRL + ALT + P | CTRL + COMMAND + P |
Go to Next Interactive Point | TAB | TAB |
Go to Previous Interactive Point | SHIFT + TAB | SHIFT + TAB |
Increase X | RIGHT ARROW | RIGHT ARROW |
Decrease X | LEFT ARROW | LEFT ARROW |
Increase Y | UP ARROW | UP ARROW |
Decrease Y | DOWN ARROW | DOWN ARROW |
Increase X by Larger Amount | SHIFT + RIGHT ARROW | SHIFT + RIGHT ARROW |
Decrease X by Larger Amount | SHIFT + LEFT ARROW | SHIFT + LEFT ARROW |
Increase Y by Larger Amount | SHIFT + UP ARROW | SHIFT + UP ARROW |
Decrease Y by Larger Amount | SHIFT + DOWN ARROW | SHIFT + DOWN ARROW |
Speak X Coordinate | X | X |
Speak Y Coordinate | Y | Y |
Speak Label | L | L |
Speak Color | C | C |
Common Actions
Function | Windows / ChromeOS Shortcut | Mac Shortcut |
---|---|---|
Close a Dialog | ESC | ESC |
Show or Hide the Expression List | SHIFT + ALT + E | SHIFT + COMMAND + E |
Focus the Expression List | CTRL + ALT + E | CTRL + COMMAND + E |
Open Options for the Focused Expression | CTRL + SHIFT + O | CTRL + SHIFT + O |
Delete the Focused Expression | CTRL + SHIFT + D | CTRL + SHIFT + D |
Add an Expression | CTRL + ALT + X | CTRL + COMMAND + X |
Add a Note | CTRL + ALT + O | CTRL + COMMAND + O |
Add a Folder | CTRL + ALT + F | CTRL + COMMAND + F |
Collapse the Selected Folder | ALT + UP ARROW | COMMAND + UP ARROW |
Expand the Selected Folder | ALT + DOWN ARROW | COMMAND + DOWN ARROW |
Collapse All Folders | ALT + SHIFT + UP ARROW | COMMAND + SHIFT + UP ARROW |
Expand All Folders | ALT + SHIFT + DOWN ARROW | COMMAND + SHIFT + DOWN ARROW |
Add an Image | CTRL + ALT + I | CTRL + COMMAND + I |
Add a Table | CTRL + ALT + T | CTRL + COMMAND + T |
Undo | CTRL + Z | COMMAND + Z |
Redo | CTRL + SHIFT + Z | COMMAND + SHIFT + Z |
Turn Edit List Mode On or Off | CTRL + ALT + D | CTRL + OPTION + D |
Open or Close the Graph Settings Menu | CTRL + ALT + G | CTRL + COMMAND + G |
Desmos.com Only
Function | Windows / ChromeOS Shortcut | Mac Shortcut |
---|---|---|
Open Keyboard Shortcuts Dialog | CTRL + / | COMMAND + / |
Open a Graph | CTRL + O | COMMAND + O |
Save a Graph | CTRL + S | COMMAND + S |
Print a Graph | CTRL + P | COMMAND + P |
Open or Close the Account Menu | CTRL + ALT + A | CTRL + COMMAND + A |
Open or Close the Help Menu | CTRL + ALT + H | CTRL + COMMAND + H |
Open or Close the Language Menu | CTRL + ALT + L | CTRL + COMMAND + L |
Open or Close the Share Menu | CTRL + ALT + S | CTRL + COMMAND + S |
Braille
Function | Windows / ChromeOS Shortcut | Mac Shortcut |
---|---|---|
Switch to Nemeth | ALT + N | CTRL + N |
Switch to UEB | ALT + U | CTRL + U |
Switch to Print | ALT + Q | CTRL + Q |
Turn Braille Typing On or Off | ALT + 6 | CTRL + 6 |
Expression Entry and Navigation
Function | Windows / ChromeOS Shortcut | Mac Shortcut |
---|---|---|
Move to Previous Expression | UP ARROW or SHIFT + TAB | UP ARROW or SHIFT + TAB |
Move to Next Expression | DOWN ARROW or TAB | DOWN ARROW or TAB |
Remove Selected Empty Expression | BACKSPACE | BACKSPACE |
Previous Character | LEFT ARROW | LEFT ARROW |
Next Character | RIGHT ARROW | RIGHT ARROW |
Move to Numerator Within Fraction | UP ARROW | UP ARROW |
Move to Denominator Within Fraction | DOWN ARROW | DOWN ARROW |
Exit Current Block | TAB | TAB |
Beginning of Current Block | HOME | FN + LEFT ARROW |
End of Current Block | END | FN + RIGHT ARROW |
Beginning of Current Expression | CTRL + HOME | CTRL + FN + LEFT ARROW |
End of Current Expression | CTRL + END | CTRL + FN + RIGHT ARROW |
Increase Selection Left | SHIFT + LEFT ARROW | SHIFT + LEFT ARROW |
Increase Selection Right | SHIFT + RIGHT ARROW | SHIFT + RIGHT ARROW |
Delete Selection | BACKSPACE | BACKSPACE |
Select All | CTRL + A | COMMAND + A |
Speak Parent Block | CTRL + ALT + UP ARROW | CTRL + OPTION + UP ARROW |
Speak Focused Block | CTRL + ALT + DOWN ARROW | CTRL + OPTION + DOWN ARROW |
Speak Left-Adjacent Block | CTRL + ALT + LEFT ARROW | CTRL + OPTION + LEFT ARROW |
Speak Right-Adjacent Block | CTRL + ALT + RIGHT ARROW | CTRL + OPTION + RIGHT ARROW |
Speak Selection | CTRL + ALT + SHIFT + DOWN ARROW | CTRL + OPTION + SHIFT + DOWNROW |
Speak Answer | CTRL + ALT + = | CTRL + OPTION + SHIFT + RIGHT ARROW |
You can learn more about accessibility features in the Desmos calculators in our accessibility documentation.